<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- Provided by Deutsche Bundesbank 2026 - www.bundesbank.de/anacredit -->
<message:StructureSpecificData xmlns:message="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/message" xmlns:data="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/data/structurespecific" xmlns:common="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/common" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/message SDMXMessage.xsd http://www.bundesbank.de/statistik/anacredit/t2q/v2 BBK_ANCRDT_T2Q_V2.9-SDMX.xsd" xmlns:T2Q="http://www.bundesbank.de/statistik/anacredit/t2q/v2">
	<message:Header xsi:type="message:StructureSpecificDataHeaderType">
		<message:ID>10003T2Q</message:ID>
		<message:Test>false</message:Test>
		<!-- Auf Produktionsumgebung: false; auf Testumgebung: true -->
		<message:Prepared>2026-05-26T16:21:49+01:00</message:Prepared>
		<message:Sender id="DE12345"/>
		<message:Structure structureID="BBK_ANCRDT_HDR_C" namespace="BBK_ANCRDT_HDR_C" dimensionAtObservation="AllDimensions">
			<common:Structure>
				<Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_HDR_C"/>
			</common:Structure>
		</message:Structure>
		<message:Structure structureID="BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C" dimensionAtObservation="AllDimensions" namespace="BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C">
			<common:Structure>
				<Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C"/>
			</common:Structure>
		</message:Structure>
	</message:Header>
	<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_HDR_C" xsi:type="T2Q:BBK_ANCRDT_HDR_C" data:dataScope="DataStructure">
		<Obs RPRTNG_AGNT_CD="DE12345" OBSRVD_AGNT_CD="DE98765" DT_RFRNC="201806" APPLCTN="AC" SRVY_ID="T2Q" PRT_MSSG="1" IS_LST_PRT_MSSG="true" SBMSSN_TYP="FULL_REPLACEMENT"/>
		<!-- Ausschließlich vierteljährlich zu meldendes Template mit dem Stand des jeweils letzten Tages im März, Juni, September und Dezember.  -->
	</message:DataSet>
	<!-- BEISPIEL MELDUNG. ZUR ILLUSTRATION DER DATEISTRUKTUR. KEINE INHALTLICHEN AUSSAGEN -->
	<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C" xsi:type="T2Q:BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C" data:dataScope="DataStructure" data:action="Replace">
		<Obs CNTRCT_ID="A910" INSTRMNT_ID="BE02" ACCNTNG_CLSSFCTN="10" RCGNTN_STTS="1" ACCMLTD_WRTFFS="0" ACCMLTD_IMPRMNT="20" IMPRMNT_STTS="21" IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD="1" SRC_ENCMBRNC="1" ACCMLTD_CHNGS_FV_CR="0" PRFRMNG_STTS="11" DT_PRFRMNG_STTS="2015-12-31" PRVSNS_OFF_BLNC_SHT="0" FRBRNC_STTS="8" DT_FRBRNC_STTS="2015-11-23" CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT="NOT_APPL" PRDNTL_PRTFL="2" CRRYNG_AMNT="0.00"/>
		<Obs CNTRCT_ID="E100" INSTRMNT_ID="BE01" ACCNTNG_CLSSFCTN="10" RCGNTN_STTS="1" ACCMLTD_WRTFFS="0" ACCMLTD_IMPRMNT="100" IMPRMNT_STTS="21" IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD="1" SRC_ENCMBRNC="1" ACCMLTD_CHNGS_FV_CR="0" PRFRMNG_STTS="11" DT_PRFRMNG_STTS="2015-12-31" PRVSNS_OFF_BLNC_SHT="NOT_APPL" FRBRNC_STTS="8" DT_FRBRNC_STTS="2015-12-06" CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT="NOT_APPL" PRDNTL_PRTFL="2" CRRYNG_AMNT="15077012.01"/>
		<Obs CNTRCT_ID="A500" INSTRMNT_ID="BE50" ACCNTNG_CLSSFCTN="10" RCGNTN_STTS="1" ACCMLTD_WRTFFS="1" ACCMLTD_IMPRMNT="0" IMPRMNT_STTS="21" IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD="1" SRC_ENCMBRNC="1" ACCMLTD_CHNGS_FV_CR="0" PRFRMNG_STTS="11" DT_PRFRMNG_STTS="2015-12-31" PRVSNS_OFF_BLNC_SHT="NOT_APPL" FRBRNC_STTS="8" DT_FRBRNC_STTS="2015-11-01" CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT="NOT_APPL" PRDNTL_PRTFL="2" CRRYNG_AMNT="1005251.25"/>
		<Obs CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" ACCNTNG_CLSSFCTN="10" RCGNTN_STTS="1" ACCMLTD_WRTFFS="0" ACCMLTD_IMPRMNT="10" IMPRMNT_STTS="21" IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD="1" SRC_ENCMBRNC="1" ACCMLTD_CHNGS_FV_CR="0" PRFRMNG_STTS="11" DT_PRFRMNG_STTS="2015-12-31" PRVSNS_OFF_BLNC_SHT="0" FRBRNC_STTS="8" DT_FRBRNC_STTS="2015-06-16" CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT="NOT_APPL" PRDNTL_PRTFL="2" CRRYNG_AMNT="222105000.00"/>
	</message:DataSet>
</message:StructureSpecificData>
