<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- Provided by Deutsche Bundesbank 2026 - www.bundesbank.de/anacredit -->
<message:StructureSpecificData xmlns:message="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/message" xmlns:data="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/data/structurespecific" xmlns:common="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/common" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/message SDMXMessage.xsd http://www.bundesbank.de/statistik/anacredit/t1m/v2 BBK_ANCRDT_T1M_V2.9-SDMX.xsd" xmlns:T1M="http://www.bundesbank.de/statistik/anacredit/t1m/v2">
	<message:Header xsi:type="message:StructureSpecificDataHeaderType">
		<message:ID>10001T1M</message:ID>
		<!-- Message-ID darf nur einmal verwendet werden. -->
		<message:Test>false</message:Test>
		<!-- Auf Produktionsumgebung: false; auf Testumgebung: true -->
		<message:Prepared>2026-05-09T16:21:49+01:00</message:Prepared>
		<message:Sender id="DE12345"/>
		<message:Structure structureID="BBK_ANCRDT_HDR_C" namespace="BBK_ANCRDT_HDR_C" dimensionAtObservation="AllDimensions">
			<common:Structure>
				<Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_HDR_C"/>
			</common:Structure>
		</message:Structure>
		<message:Structure structureID="BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C" dimensionAtObservation="AllDimensions" namespace="BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C">
			<common:Structure>
				<Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C"/>
			</common:Structure>
		</message:Structure>
		<message:Structure structureID="BBK_ANCRDT_FNNCL_C" dimensionAtObservation="AllDimensions" namespace="BBK_ANCRDT_FNNCL_C">
			<common:Structure>
				<Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_FNNCL_C"/>
			</common:Structure>
		</message:Structure>
		<message:Structure structureID="BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C" dimensionAtObservation="AllDimensions" namespace="BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C">
			<common:Structure>
				<Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C"/>
			</common:Structure>
		</message:Structure>
		<message:Structure structureID="BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C" dimensionAtObservation="AllDimensions" namespace="BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C">
			<common:Structure>
				<Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C"/>
			</common:Structure>
		</message:Structure>
	</message:Header>
	<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_HDR_C" xsi:type="T1M:BBK_ANCRDT_HDR_C" data:dataScope="DataStructure">
		<Obs RPRTNG_AGNT_CD="DE12345" OBSRVD_AGNT_CD="DE98765" DT_RFRNC="201806" APPLCTN="AC" SRVY_ID="T1M" PRT_MSSG="1" IS_LST_PRT_MSSG="true" SBMSSN_TYP="FULL_REPLACEMENT"/>
	</message:DataSet>
	<!-- BEISPIEL MELDUNG. ZUR ILLUSTRATION DER DATEISTRUKTUR. KEINE INHALTLICHEN AUSSAGEN -->
	<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C" xsi:type="T1M:BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C" data:dataScope="DataStructure" data:action="Replace">
		<Obs CNTRCT_ID="A910" INSTRMNT_ID="BE02" TYP_INSTRMNT="20" TYP_AMRTSTN="5" CRRNCY_DNMNTN="EUR" FDCRY="2" DT_INCPTN="2015-11-23" DT_END_INTRST_ONLY="NOT_APPL" INTRST_RT_CP="NOT_APPL" INTRST_RT_FLR="0.060000" INTRST_RT_RST_FRQNCY="8" INTRST_RT_SPRD="0.080000" TYP_INTRST_RT="2" DT_LGL_FNL_MTRTY="NOT_APPL" CMMTMNT_INCPTN="5000.00" PYMNT_FRQNCY="15" PRJCT_FNNC_LN="2" PRPS="11" RCRS="1" RFRNC_RT="37" DT_STTLMNT="2015-12-30" SBRDNTD_DBT="2" SYNDCTD_CNTRCT_ID="NOT_APPL" RPYMNT_RGHTS="2" FV_CHNG_CR_BFR_PRCHS="NOT_APPL"/>
		<Obs CNTRCT_ID="E100" INSTRMNT_ID="BE01" TYP_INSTRMNT="1000" TYP_AMRTSTN="4" CRRNCY_DNMNTN="EUR" FDCRY="2" DT_INCPTN="2015-12-06" DT_END_INTRST_ONLY="NOT_APPL" INTRST_RT_CP="NOT_APPL" INTRST_RT_FLR="NOT_APPL" INTRST_RT_RST_FRQNCY="NOT_APPL" INTRST_RT_SPRD="NOT_APPL" TYP_INTRST_RT="1" DT_LGL_FNL_MTRTY="2016-06-05" CMMTMNT_INCPTN="15000000.00" PYMNT_FRQNCY="4" PRJCT_FNNC_LN="2" PRPS="11" RCRS="1" RFRNC_RT="NOT_APPL" DT_STTLMNT="2015-12-15" SBRDNTD_DBT="2" SYNDCTD_CNTRCT_ID="NOT_APPL" RPYMNT_RGHTS="2" FV_CHNG_CR_BFR_PRCHS="NOT_APPL"/>
		<Obs CNTRCT_ID="A500" INSTRMNT_ID="BE50" TYP_INSTRMNT="1003" TYP_AMRTSTN="4" CRRNCY_DNMNTN="EUR" FDCRY="2" DT_INCPTN="2015-11-01" DT_END_INTRST_ONLY="NOT_APPL" INTRST_RT_CP="NOT_APPL" INTRST_RT_FLR="NOT_APPL" INTRST_RT_RST_FRQNCY="NOT_APPL" INTRST_RT_SPRD="NOT_APPL" TYP_INTRST_RT="1" DT_LGL_FNL_MTRTY="2016-02-01" CMMTMNT_INCPTN="1000000.00" PYMNT_FRQNCY="4" PRJCT_FNNC_LN="2" PRPS="11" RCRS="1" RFRNC_RT="NOT_APPL" DT_STTLMNT="2015-12-01" SBRDNTD_DBT="2" SYNDCTD_CNTRCT_ID="NOT_APPL" RPYMNT_RGHTS="2" FV_CHNG_CR_BFR_PRCHS="NOT_APPL"/>
		<Obs CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" TYP_INSTRMNT="1004" TYP_AMRTSTN="3" CRRNCY_DNMNTN="EUR" FDCRY="2" DT_INCPTN="2015-06-16" DT_END_INTRST_ONLY="NOT_APPL" INTRST_RT_CP="NOT_APPL" INTRST_RT_FLR="NOT_APPL" INTRST_RT_RST_FRQNCY="NOT_APPL" INTRST_RT_SPRD="NOT_APPL" TYP_INTRST_RT="1" DT_LGL_FNL_MTRTY="2025-06-30" CMMTMNT_INCPTN="250000000.00" PYMNT_FRQNCY="8" PRJCT_FNNC_LN="2" PRPS="8" RCRS="1" RFRNC_RT="NOT_APPL" DT_STTLMNT="2015-06-30" SBRDNTD_DBT="2" SYNDCTD_CNTRCT_ID="NOT_APPL" RPYMNT_RGHTS="2" FV_CHNG_CR_BFR_PRCHS="NOT_APPL"/>
	</message:DataSet>
	<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_FNNCL_C" xsi:type="T1M:BBK_ANCRDT_FNNCL_C" data:dataScope="DataStructure" data:action="Replace">
		<Obs CNTRCT_ID="A910" INSTRMNT_ID="BE02" ANNLSD_AGRD_RT="0.085000" DT_NXT_INTRST_RT_RST="2018-08-31" DFLT_STTS="14" DT_DFLT_STTS="2015-11-23" TRNSFRRD_AMNT="0" ARRRS="0" DT_PST_D="NOT_APPL" TYP_SCRTSTN="7" OTSTNDNG_NMNL_AMNT="0" ACCRD_INTRST="10" OFF_BLNC_SHT_AMNT="2500"/>
		<Obs CNTRCT_ID="E100" INSTRMNT_ID="BE01" ANNLSD_AGRD_RT="0.020000" DT_NXT_INTRST_RT_RST="NOT_APPL" DFLT_STTS="14" DT_DFLT_STTS="2015-12-06" TRNSFRRD_AMNT="0" ARRRS="1" DT_PST_D="2016-02-01" TYP_SCRTSTN="7" OTSTNDNG_NMNL_AMNT="5000" ACCRD_INTRST="2000" OFF_BLNC_SHT_AMNT="NOT_APPL"/>
		<Obs CNTRCT_ID="A500" INSTRMNT_ID="BE50" ANNLSD_AGRD_RT="0.030000" DT_NXT_INTRST_RT_RST="NOT_APPL" DFLT_STTS="14" DT_DFLT_STTS="2015-11-01" TRNSFRRD_AMNT="0" ARRRS="0" DT_PST_D="NOT_APPL" TYP_SCRTSTN="7" OTSTNDNG_NMNL_AMNT="0" ACCRD_INTRST="250" OFF_BLNC_SHT_AMNT="NOT_APPL"/>
		<Obs CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" ANNLSD_AGRD_RT="0.032000" DT_NXT_INTRST_RT_RST="NOT_APPL" DFLT_STTS="14" DT_DFLT_STTS="2015-06-30" TRNSFRRD_AMNT="0" ARRRS="0" DT_PST_D="NOT_APPL" TYP_SCRTSTN="7" OTSTNDNG_NMNL_AMNT="220000000" ACCRD_INTRST="1000000" OFF_BLNC_SHT_AMNT="0"/>
	</message:DataSet>
	<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C" xsi:type="T1M:BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C" data:dataScope="DataStructure" data:action="Replace">
		<Obs CP_ID="302" TYP_CP_ID="1" CNTRCT_ID="A910" INSTRMNT_ID="BE02" ENTTY_RL="2"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="A910" INSTRMNT_ID="BE02" ENTTY_RL="7"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="A910" INSTRMNT_ID="BE02" ENTTY_RL="1"/>
		<Obs CP_ID="31" TYP_CP_ID="1" CNTRCT_ID="E100" INSTRMNT_ID="BE01" ENTTY_RL="2"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="E100" INSTRMNT_ID="BE01" ENTTY_RL="7"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="E100" INSTRMNT_ID="BE01" ENTTY_RL="1"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="A500" INSTRMNT_ID="BE50" ENTTY_RL="7"/>
		<Obs CP_ID="31" TYP_CP_ID="1" CNTRCT_ID="A500" INSTRMNT_ID="BE50" ENTTY_RL="2"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="A500" INSTRMNT_ID="BE50" ENTTY_RL="1"/>
		<Obs CP_ID="306" TYP_CP_ID="1" CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" ENTTY_RL="2"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" ENTTY_RL="7"/>
		<Obs CP_ID="BLZ10" TYP_CP_ID="3" CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" ENTTY_RL="1"/>
		<Obs CP_ID="307" TYP_CP_ID="1" CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" ENTTY_RL="2"/>
	</message:DataSet>
	<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C" xsi:type="T1M:BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C" data:dataScope="DataStructure" data:action="Replace">
		<Obs CP_ID="306" TYP_CP_ID="1" CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" JNT_LBLTY_AMNT="220000000.00"/>
		<Obs CP_ID="307" TYP_CP_ID="1" CNTRCT_ID="A750" INSTRMNT_ID="BE01" JNT_LBLTY_AMNT="220000000.00"/>
	</message:DataSet>
</message:StructureSpecificData>
